| 排名 | 币种 | 名称 | 美元价格 | 24小时% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7天% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHKOOBY币 | $11.7 | -5.5% | 1049.46万 | 2123.77万 | 2801.77万 | +13.62% | |
| 2 | MTSC币 | $14.74 | +6.06% | 2256.78万 | 2669.84万 | 5556.26万 | -9.52% | |
| 3 | SAP币 | $11.92 | -4.79% | 2390.38万 | 1739.08万 | 3236.87万 | -15.54% | |
| 4 | MTW币 | $12.14 | -7.98% | 3193.11万 | 2616.15万 | 2059.91万 | +2.37% | |
| 5 | 奇特币 | $0.019 | -0.94% | 94.86万 | 97.77万 | 1.05亿 | -4.11% | |
| 6 | GBPT币 | $3.09 | -8.9% | 1304.61万 | 1792.14万 | 6992.17万 | +11.48% | |
| 7 | Stacks | $0.26 | +1.54% | 4.78亿 | 4821.24万 | 18.1亿 | -4.77% | |
| 8 | Gold xStock | $453.61 | -2.78% | 45.36万 | 48.57 | 1800 | -0.14% | |
| 9 | Arbitrum | $0.11 | +0.74% | 6.25亿 | 9.57亿 | 100亿 | -5.7% | |
| 10 | KILT币 | $8 | +2.14% | 1242.6万 | 2748.81万 | 882.42万 | +7.33% | |
| 11 | PMC币 | $10.37 | +8.2% | 4644.91万 | 1427.65万 | 3003.42万 | -12.93% | |
| 12 | EverRise | $0.0033 | -2.07% | 2.11亿 | 71.77万 | 716.18亿 | -11.28% | |
| 13 | BINU币 | $4.8 | -6.02% | 1259.96万 | 1635.21万 | 932.62万 | +15.18% | |
| 14 | RAHO币 | $4.17 | +9.34% | 2727万 | 2736.79万 | 4310.09万 | -1.3% | |
| 15 | Pi INU | $0.000000083 | -0.96% | 23.2万 | 36.09亿 | 3.14万亿 | -1.43% | |
| 16 | ACTN币 | $13.21 | +9.59% | 2473.96万 | 2443.31万 | 9737.19万 | +13.72% | |
| 17 | SPADE币 | $12.28 | -9.11% | 1608.32万 | 2422.04万 | 4483.89万 | +7.06% | |
| 18 | Oddz | $0.00030 | +0.34% | 2738 | 1.81亿 | 1亿 | -20.16% | |
| 19 | OWC币 | $13.82 | -1.44% | 2030.63万 | 1653.36万 | 1151.57万 | +14.68% | |
| 20 | dHedge Token | $0.097 | -0.010% | 0 | 9.14万 | 1亿 | -1.97% |
友情链接




